Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alla corrosione | x | x | ||||
Resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
Durezza | x | x | x | |||
Conducibilità termica | x | x | x | |||
Conducibilità elettrica | x | x | x | |||
Biocompatibilità* | x | x | x | x |
Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alla corrosione | x | x | ||||
Resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
Durezza | x | x | x | |||
Conducibilità termica | x | x | x | |||
Conducibilità elettrica | x | x | x | |||
Biocompatibilità* | x | x | x | x |
i risultati delle formule della presente utility devono considerarsi teorici, non potendo prevedere le variabili di processo (es. i trascinamenti, la manualità dell'operatore, la tipologia di articolo)