| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| Resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| Durezza | x | x | x | |||
| Conducibilità termica | x | x | x | |||
| Conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| Biocompatibilità* | x | x | x | x |
| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| Resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| Durezza | x | x | x | |||
| Conducibilità termica | x | x | x | |||
| Conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| Biocompatibilità* | x | x | x | x |
CIANURO DI POTASSIO – POTASSIUM CYANIDE
Potassio cianuro – KCN – CAS 151-50-8 – purity min 98% – title (K) 60,0%
Berkem Shop è attualmente riservato ai mercati UE
Spedizioni in 72 ore