| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| Resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| Durezza | x | x | x | |||
| Conducibilità termica | x | x | x | |||
| Conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| Biocompatibilità* | x | x | x | x |
| Ag | Au | Pd | Pt | Rh | Ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla corrosione | x | x | ||||
| Resistenza all'ossidazione | x | x | x | |||
| Durezza | x | x | x | |||
| Conducibilità termica | x | x | x | |||
| Conducibilità elettrica | x | x | x | |||
| Biocompatibilità* | x | x | x | x |
CIANURO DI RAME – COPPER CYANIDE
Rame cianuro – CuCN – CAS 544-92-3 – purezza min 98% – titolo (Cu) 70,8%
CIANURO DI ZINCO – ZINC CYANIDE
Zinco Cianuro – Zn(CN)2 – CAS 557-21-1 – purezza min 98% – titolo (Zn) 55,7%
Berkem Shop è attualmente riservato ai mercati UE
Spedizioni in 72 ore